<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom News &#38; Nachrichten von Stromanbietern</title>
	<atom:link href="http://www.strompreisvergleicher.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news</link>
	<description>News &#38; Nachrichten von Stromanbietern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarbranche: Förderkosten seien unter Kontrolle.</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/solarbranche-forderkosten-seien-unter-kontrolle-4006</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/solarbranche-forderkosten-seien-unter-kontrolle-4006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr stieg die Kapazität der Fotovoltaikanlagen in der Bundesrepublik so stark an wie noch nie zuvor. Die Folge: Dadurch nehmen auch die Kosten zur Subventionierung der erneuerbaren Energien zu. Aus diesem Grund sprechen sich nicht wenige für eine erneute Kürzung des Fördersatzes – der bereits zum Jahreswechsel reduziert wurde – aus, denn andernfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr stieg die Kapazität der Fotovoltaikanlagen in der Bundesrepublik so stark an wie noch nie zuvor. Die Folge: Dadurch nehmen auch die Kosten zur Subventionierung der erneuerbaren Energien zu. Aus diesem Grund sprechen sich nicht wenige für eine erneute Kürzung des Fördersatzes – der bereits zum Jahreswechsel reduziert wurde – aus, denn andernfalls drohen die Kosten für die Verbraucher weiter zu steigen. Carsten König, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (kurz BSW) betonte am gestrigen Donnerstag bei der Vorstellung eines Gutachtens des Wirtschaftsinstituts &#8220;Prognos&#8221; jedoch, die Kosten für den Ausbau der Solaranlagen seien angesichts der bereits umgesetzten Senkungen der Förderung unter Kontrolle. Deshalb sprach er sich gegen eine Deckelung der Subventionierung aus. Für eine derartige Begrenzung machte sich unter anderem Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) stark, der forderte, die jährlich geförderte neu installierte Leistung auf 1.000 Megawatt zu begrenzen.</p>
<p>Das Wirtschaftsinstitut Prognos geht in seinem Kurzgutachten davon aus, dass bis zum Jahr 2016 der Strompreis um 3,8 Cent zunehmen wird – damit läge dieser bei 28,2 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings mache dabei die Subventionierung der Fotovoltaikanlagen lediglich 0,46 Cent aus. Überhaupt hätte der eingespeiste Strom aus der Solartechnologie an dem prognostizierten Preisanstieg nur einen Anteil von zwei Prozent. Bei den Berechnungen nahm Prognos an, die Kapazität der Fotovoltaikanlagen werde jährlich um 3,6 bis 4,5 Gigawatt zunehmen. Der Bundesverband Solarwirtschaft selbst schätzt, in den nächsten vier Jahren werde der Anteil der Solarkraft an der Energieerzeugung in Deutschland um 70 Prozent von derzeit vier Prozent auf sieben Prozent (im Jahr 2016) ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/solarbranche-forderkosten-seien-unter-kontrolle-4006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-württembergisches Finanzgericht: Brennelementesteuer ist nicht verfassungswidrig</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/baden-wurttembergisches-finanzgericht-brennelementesteuer-ist-nicht-verfassungswidrig-4003</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/baden-wurttembergisches-finanzgericht-brennelementesteuer-ist-nicht-verfassungswidrig-4003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2010 beschloss die schwarz-gelbe Bundesregierung, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Im Gegenzug wurde allerdings die sogenannte Brennelementesteuer eingeführt, welche die Betreiber der Kernkraftwerke bezahlen müssen. Ungefähr ein halbes Jahr später kam es jedoch im japanischen AKW Fukushima nach einem Erdbeben sowie einem Tsunami zu einer schweren Katastrophe, deren Auswirkungen auch die deutsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Herbst 2010 beschloss die schwarz-gelbe Bundesregierung, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Im Gegenzug wurde allerdings die sogenannte Brennelementesteuer eingeführt, welche die Betreiber der Kernkraftwerke bezahlen müssen. Ungefähr ein halbes Jahr später kam es jedoch im japanischen AKW Fukushima nach einem Erdbeben sowie einem Tsunami zu einer schweren Katastrophe, deren Auswirkungen auch die deutsche Bevölkerung und dadurch letztendlich auch die Regierung aufschreckten. Die Folge: Vor der Sommerpause im letzten Jahr entschieden CDU und FDP, bis 2022 stufenweise alle sich noch im Betrieb befindenden Reaktoren vom Netz zu nehmen – die eingeführte Brennelementesteuer blieb dabei allerdings erhalten.</p>
<p>Dafür hatten wiederum die Energieversorger nur wenig Verständnis, einige reichten dagegen Klage ein, da ihrer Ansicht nach durch die neuerliche Entscheidung die umstrittene Steuer rechtswidrig wurde. Vor Gerichten in Berlin und Hamburg konnten diese Teilerfolge erzielen, da in den entsprechenden Urteilen die Rechtsmäßigkeit der Steuer angezweifelt wurde. Das baden-württembergische Finanzgericht entschied nun jedoch, die Steuer Brennelementsteuer sei nicht verfassungswidrig.</p>
<p>Der Energiekonzern EnBW hatte zwar die von ihm verlangte Steuer bezahlt, anschließend jedoch Einspruch dagegen eingereicht. Die Richter entschieden in dem anschließenden Verfahren, an der Verfassungsmäßigkeit des dazu gehörigen Kernstoffsteuergesetzes gebe es keine Zweifel. Ein Sprecher des Versorgers gab bekannt, die Entscheidung des Gerichtes werde bei der EnBW überprüft. Derzeit ist geplant, die umstrittene Brennelementsteuer bis 2016 zu erheben; das würde bei den insgesamt neun sich noch im Betrieb befindenden Meilern eine Summe von 150 Millionen Euro pro Jahr bei jedem Kraftwerk ergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/baden-wurttembergisches-finanzgericht-brennelementesteuer-ist-nicht-verfassungswidrig-4003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern nutzt Potenzial der Energiewende – Südwesten hinkt hinterher</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bayern-nutzt-potenzial-der-energiewende-%e2%80%93-sudwesten-hinkt-hinterher-4001</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bayern-nutzt-potenzial-der-energiewende-%e2%80%93-sudwesten-hinkt-hinterher-4001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[Im bundesweiten Vergleich hat Bayern den zweithöchsten Stromverbrauch, dies hat für die dortigen Verbraucher zur Folge, dass sie auch am zweithäufigsten zur Subventionierung der erneuerbaren Energien beitragen müssen. Die entsprechende Summe belief sich 2011 auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Auf der anderen Seite weiß man in Bayern scheinbar die Möglichkeiten, welche diese Förderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im bundesweiten Vergleich hat Bayern den zweithöchsten Stromverbrauch, dies hat für die dortigen Verbraucher zur Folge, dass sie auch am zweithäufigsten zur Subventionierung der erneuerbaren Energien beitragen müssen. Die entsprechende Summe belief sich 2011 auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Auf der anderen Seite weiß man in Bayern scheinbar die Möglichkeiten, welche diese Förderung bietet, zu schätzen, denn das Bundesland gilt als der größte Biomasse- und Fotovoltaikstandort – das bedeutet: In kein anderes Bundesland fließen mehr finanzielle Mittel aus dem Topf zur Unterstützung des Ausbaus der regenerativen Energien.</p>
<p>Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (kurz BDEW) gibt an, im vergangenen Jahr hätten die bayerischen Anbieter von Ökostrom ungefähr 1,1 Milliarden Euro mehr erhalten, als die dortigen Verbraucher über die sogenannte EEG-Umlage zur Subventionierung der umweltfreundlichen Stromerzeugung abgaben. Anders sieht es dagegen im benachbarten Baden-Württemberg aus: Dort bezahlten die Stromkunden rund 360 Millionen Euro mehr, als im gleichen Zeitraum die Betreiber von Anlagen, die zu den erneuerbaren Energien gehören, durch die Einspeisungen von Strom erhielten. Damit liegt der Südwesten bundesweit bei dieser Bilanz auf dem vorletzten Platz, nur Nordrhein-Westfalen weist ein noch schlechteres Verhältnis auf: Dort lag der von den Bürgern bezahlte Betrag mit 2,2 Milliarden Euro deutlich über der entrichteten Fördersumme.</p>
<p>Der direkte Vergleich zwischen den benachbarten Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern zeigt, wie unterschiedlich das Potenzial der Energiewende genutzt werden kann. Im Südwesten herrschen im Vergleich zur gesamten Bundesrepublik mitunter die besten Bedingungen, um die Sonneneinstrahlung zur Stromgewinnung zu nutzen, dennoch kommt Baden-Württemberg bei einer alleinigen Betrachtung der Fotovoltaikanlagen gerade einmal auf einen Überschuss von 140 Millionen Euro; in Bayern hingegen erhielten die Betreiber derartiger Anlagen 1,4 Millionen Euro mehr als die dortigen Bürger für die Subventionierung bezahlten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bayern-nutzt-potenzial-der-energiewende-%e2%80%93-sudwesten-hinkt-hinterher-4001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDEW: Erneuerbare Energien nahmen 2011 zu</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bdew-erneuerbare-energien-nahmen-2011-zu-3999</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bdew-erneuerbare-energien-nahmen-2011-zu-3999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft veröffentlichte einen Rückblick auf das Jahr 2011 – dieser kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Stromverbrauch in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zu 2010 recht konstant blieb, dagegen wurde etwas weniger Strom erzeugt. Ferner habe sich der Trend zum verstärkten Ausbau der Anlagen, die Strom aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft veröffentlichte einen Rückblick auf das Jahr 2011 – dieser kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass der Stromverbrauch in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zu 2010 recht konstant blieb, dagegen wurde etwas weniger Strom erzeugt. Ferner habe sich der Trend zum verstärkten Ausbau der Anlagen, die Strom aus den erneuerbaren Energien gewinnen, fortgesetzt. Im Dezember wurden rund 8,5 Milliarden Kilowattstunden über die Windenergieanlagen gewonnen – noch nie konnte innerhalb eines Monats mehr Energie über diese Technologie erzeugt werden. Laut BDEW hatten die erneuerbaren Energien 2011 ungefähr einen Anteil von 20 Prozent an der Stromgewinnung.</p>
<p>Der hohe Betrieb der Windkraftanlagen im Dezember hatte jedoch auch negative Auswirkungen, die sich hauptsächlich bei den Netzen bemerkbar machten: Vor allem im Süden Deutschlands war die Stabilität der Leitungen bedroht, sodass zum ersten Mal auf Reservekapazitäten aus Österreich zurückgegriffen werden musste. Hildegard Müller, die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW, nannte diesen Vorfall ein konkretes Beispiel, das zeige, wie dringend ein Ausbau der Stromnetze in Deutschland benötigt werde.</p>
<p>Mit dem Anstieg der Stromgewinnung aus den erneuerbaren Energien nehmen zugleich auch deren Kosten zu. Hier geht der Verband davon aus, dass sich die Kosten im Jahr 2012 wohl auf über 14 Milliarden Euro belaufen werden, weshalb man diese im Auge behalten müsse. Die optionale Marktprämie könne dabei nach Einschätzung des BDEW Anreize setzen, um die erneuerbaren Energien bedarfsgerecht und auch marktorientiert in die Stromgewinnung zu integrieren. Bei dieser Marktprämie kann der Betreiber einer Anlage entscheiden, ob er den eingespeisten Strom über das Erneuerbare-Energien-Gesetz vergüten lässt oder aber ob er diesen selbst an der Börse vermarkten will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/bdew-erneuerbare-energien-nahmen-2011-zu-3999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON baut erste Stellen in München ab</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/e-on-baut-erste-stellen-in-munchen-ab-3997</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/e-on-baut-erste-stellen-in-munchen-ab-3997#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit dem vergangenen Sommer ist bekannt, dass sich der Energiekonzern E.ON angesichts der von der Bundesregierung angestrebten Energiewende zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen sieht, da die Einnahmen aus den stillgelegten Kernkraftwerken ausbleiben. Zu den entsprechenden Maßnahmen gehört auch der Abbau von bis zu 11.000 Arbeitsplätzen (davon betroffen sind alle weltweiten Stellen). Diese Stellenstreichungen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit dem vergangenen Sommer ist bekannt, dass sich der Energiekonzern E.ON angesichts der von der Bundesregierung angestrebten Energiewende zu einem drastischen Sparprogramm gezwungen sieht, da die Einnahmen aus den stillgelegten Kernkraftwerken ausbleiben. Zu den entsprechenden Maßnahmen gehört auch der Abbau von bis zu 11.000 Arbeitsplätzen (davon betroffen sind alle weltweiten Stellen). Diese Stellenstreichungen werden nun konkret: Bei der Münchner Arbeitsagentur kündigte der größte deutsche Energieversorger Massenentlassungen zum 30. Juni dieses Jahres an. Entsprechendes schreibt die &#8220;Rheinische Post&#8221; und beruft sich dabei auf Kreise des Konzerns.</p>
<p>In dem Zeitungsbericht heißt es weiter, insgesamt 350 Mitarbeiter der sich in München befindenden Tochter E.ON Energie AG sollen zum genannten Datum entlassen werden. Das Kündigungsschutzgesetz verpflichtet die Arbeitgeber bei derartigen Massenentlassungen zu einer schriftlichen Anzeige bei der zuständigen Arbeitsagentur.</p>
<p>Josef Nelles, Sprecher des Energiekonzerns, bestätigte die Richtigkeit der Informationen. Gegenüber der Zeitung erklärte er, die Anzeige bei der Arbeitsagentur sei aus &#8220;rein formalrechtlichen Gründen&#8221; erfolgt. Diese stünde im Zusammenhang mit einer Initiative, welche den dortigen Mitarbeitern ein Ausscheiden aus dem Betrieb auf freiwilliger Basis ermögliche. Es wird befürchtet, dass noch weitere Entlassungen dieser Art folgen werden. Von den angesprochenen geplanten Stellenstreichungen, die bis zu 11.000 Angestellte betreffen, werden Ankündigungen von E.ON nach rund 6.000 Ausscheidungen auf die deutschen Arbeitsplätze entfallen. Dabei wurden betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Währenddessen wurde bekannt, dass E.ON sein ausländisches Expansionsprogramm fortsetzt und der Einstieg in den brasilianischen Strommarkt geplant ist. Gemeinsam mit dem reichsten Mann Brasiliens wolle der Energiekonzern Kraftwerksprojekte – die sich auf eine gesamte Kapazität von 20.000 Megawatt belaufen – umsetzen und dadurch einen Anteil von 20 Prozent an der dortigen Stromerzeugung erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/e-on-baut-erste-stellen-in-munchen-ab-3997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW-Deal: Mappus darf aussagen</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/enbw-deal-mappus-darf-aussagen-3995</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/enbw-deal-mappus-darf-aussagen-3995#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Der Einstieg des Landes Baden-Württemberg beim Energiekonzern EnBW sorgte für viel Aufsehen, da der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) den Deal ohne Zustimmung des Landtags durchzog. Mittlerweile bilden allerdings die Grünen und die SPD in Baden-Württemberg die Regierung – und richteten unter anderem einen Untersuchungsausschuss ein, der sich mit den Vorgängen bei der Transaktion befassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einstieg des Landes Baden-Württemberg beim Energiekonzern EnBW sorgte für viel Aufsehen, da der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) den Deal ohne Zustimmung des Landtags durchzog. Mittlerweile bilden allerdings die Grünen und die SPD in Baden-Württemberg die Regierung – und richteten unter anderem einen Untersuchungsausschuss ein, der sich mit den Vorgängen bei der Transaktion befassen soll. Stefan Mappus stand bislang stark in der Kritik, durfte sich aufgrund der Verschwiegenheitspflicht allerdings nicht verteidigen. Diese wird nun aller Voraussicht nach aufgehoben, was zur Folge hätte, dass Mappus die Erlaubnis besitzt, sich vor dem Untersuchungsausschuss zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. Gegenüber den &#8220;Stuttgarter Nachrichten&#8221; erklärte ein Sprecher von Winfried Kretschmann (Ministerpräsident, Grüne), dass für diesen Anlass die Verschwiegenheitspflicht aufgehoben werden könne.</p>
<p>Unterdessen sorgt auch der Energiekonzern EnBW selbst für Aufsehen. Gegen den ehemaligen dortigen Technikvorstand Hans-Josef Zimmer laufen derzeit Klagen, dennoch hat der Energieversorger den Manager wieder eingestellt. Zimmer hatte erst im Sommer sein Amt niedergelegt, nachdem es zu Ungereimtheiten bei Geschäften mit Nuklearbrennstoff in Russland kam. Zimmer und drei Kollegen hätten dabei einen Millionenschaden verursacht, für den sie mit haftbar gemacht werden sollen. Insgesamt geht es nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa um eine Wiedergutmachung in Höhe von ungefähr 90 Millionen Euro, auf Zimmer entfällt dabei jedoch nur ein geringer Teil der Summe. Als Zimmer sein Amt niederlegte, hieß es, er gehe aus freier Entscheidung, um eine vorbehaltlose Untersuchung seiner geschäftlichen Tätigkeiten zu ermöglichen. Ein Sprecher von der EnBW gab an, die interne Aufarbeitung der Vorkommnisse hätte keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, die gegen eine Wiedereinstellung von Zimmer gesprochen hätten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/enbw-deal-mappus-darf-aussagen-3995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromnetz in Tschechien ist überlastet</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/stromnetz-in-tschechien-ist-uberlastet-3993</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/stromnetz-in-tschechien-ist-uberlastet-3993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der von der Bundesregierung im vergangenen Sommer beschlossenen Energiewende ist das Stromnetz in Deutschland am Rande seiner Kapazitäten angekommen, da die jetzige Infrastruktur nicht auf die veränderten Anforderungen eines vermehrten Einsatzes der erneuerbaren Energien zugeschnitten ist. Doch nicht nur in der Bundesrepublik sorgen die größeren Mengen an Ökostrom für eine angespannte Netzsituation, auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der von der Bundesregierung im vergangenen Sommer beschlossenen Energiewende ist das Stromnetz in Deutschland am Rande seiner Kapazitäten angekommen, da die jetzige Infrastruktur nicht auf die veränderten Anforderungen eines vermehrten Einsatzes der erneuerbaren Energien zugeschnitten ist. Doch nicht nur in der Bundesrepublik sorgen die größeren Mengen an Ökostrom für eine angespannte Netzsituation, auch im Nachbarland Tschechien macht sich der deutsche Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft zur Stromgewinnung auf diese Weise bemerkbar.</p>
<p>Gegenüber tschechischen Medien erklärte Vladimir Tosovsky, der Chef des dortigen Betreibers der Stromnetze, CEPS, über das tschechische Netz wälze sich in Deutschland aus den erneuerbaren Quellen gewonnene Energie. Sollte unplanmäßig eine größere Strommenge nach Tschechien fließen, so drohe nach Einschätzung von Experten sogar ein plötzlicher Blackout bei der Energieversorgung. Aus diesem Grund wird derzeit darüber nachgedacht, an der Grenze &#8220;Phasenschieber&#8221; anzubringen. Diese Maschinen können den Stromfluss regulieren, würden jedoch ungefähr 80 Millionen Euro kosten – diese Summe würde dann auf die tschechischen Verbraucher umgelegt werden.</p>
<p>In Tschechien sind jedoch darüber hinaus auch noch weitreichendere Investitionen in das dortige Stromnetz geplant. Insgesamt sind Ausgaben im zweistelligen Millionenbereich vorgesehen, um in Zukunft den Solar- und Windstrom, der aus Deutschland geliefert wird, besser aufnehmen und transportieren zu können. Experten bewerten Tschechien bereits zu Teilen zu einem Transitland für Ökostrom, der im Norden Deutschlands erzeugt und im Süden – vor allem in Bayern – benötigt wird, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Fließt allerdings zu viel Strom durch die deutschen Netze, so weicht dieser nach Tschechien aus. Zuvor hatte bereits Polen erklärt, aufgrund der deutschen Energiewende in Schwierigkeiten zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/stromnetz-in-tschechien-ist-uberlastet-3993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteste gegen Rückbau des AKW Obrigheim</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/proteste-gegen-ruckbau-des-akws-obrigheim-3990</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/proteste-gegen-ruckbau-des-akws-obrigheim-3990#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem im Sommer beschlossenen Ende der Atomkraft in Deutschland ebben die Proteste gegen die Hochrisikotechnologie dennoch nicht ab; am deutlichsten wurde dies bei den Demonstrationen gegen den Castortransport im vergangenen November, bei dem Atommüll aus Frankreich ins niedersächsische Gorleben transportiert wurde. Doch auch gegen den Rückbau der Kernkraftwerke gibt es nun Proteste, so etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem im Sommer beschlossenen Ende der Atomkraft in Deutschland ebben die Proteste gegen die Hochrisikotechnologie dennoch nicht ab; am deutlichsten wurde dies bei den Demonstrationen gegen den Castortransport im vergangenen November, bei dem Atommüll aus Frankreich ins niedersächsische Gorleben transportiert wurde. Doch auch gegen den Rückbau der Kernkraftwerke gibt es nun Proteste, so etwa in Obrigheim (Baden-Württemberg). Das Aktionsbündnis Atommüll-Lager Obrigheim erklärte, die Stilllegung des Kernkraftwerks sei für die dortige Bevölkerung &#8220;eine Zumutung&#8221;. Die entsprechende Genehmigung zur Stilllegung und dem Abbau der Anlage enthalte Mängel und lasse darüber hinaus dem Betreiber des AKW, dem Energiekonzern EnBW, beim anschließenden Umgang mit dem entstehenden Atommüll weitestgehend freie Hand. Aus diesem Grund haben die Anwohner des vom Netz genommenen Kernkraftwerks gegen die zweite Genehmigung zur Stilllegung des Kraftwerks Klage eingereicht. Ferner habe es keine Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Verfahren zur Erteilung der Genehmigung gegeben.</p>
<p>Nach Angaben des Aktionsbündnisses befänden sich in Obrigheim insgesamt 342 abgebrannte Brennelemente aus den vergangenen zehn Jahren. Aus diesem Grund sei die Gefahr dort deutlich höher wie in anderen Anlagen, die bislang stillgelegt wurden. Allerdings sei weder in der ersten noch in der zweiten Genehmigung geregelt, wann die Brennelemente entfernt werden sollen.</p>
<p>Die umstrittene Genehmigung – die zweite von insgesamt vier – wurde bereits am 24. Oktober des letzten Jahres vom zuständigen Umweltministerium in Baden-Württemberg gegeben. Daraufhin reichten vier Anwohner im Dezember die Klage beim baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof ein; das angesprochene Aktionsbündnis unterstützt die Klage. Einem Bericht der Nachrichtenagentur dapd zufolge bezeichnete ein Sprecher des Ministeriums die Klage als bedauerlich, denn es sei ohnehin angedacht, über den Prozess zur Stilllegung und zum Rückbau der Anlage zu informieren, so wird er zitiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisvergleicher.com/news/proteste-gegen-ruckbau-des-akws-obrigheim-3990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oettinger schlägt Fusion von E.ON und RWE vor</title>
		<link>http://www.strompreisvergleicher.com/news/oettinger-schlagt-fusion-von-e-on-und-rwe-vor-3988</link>
		<comments>http://www.strompreisvergleicher.com/news/oettinger-schlagt-fusion-von-e-on-und-rwe-vor-3988#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisvergleicher.com/news/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind E.ON und RWE die größten Energiekonzerne – im Vergleich mit anderen Konzernen dieser Art im Ausland gehören die beiden jedoch nach Ansicht von Günther Oettinger, dem Kommissar der Europäischen Union, nur zur &#8220;Regionalliga&#8221;. Anders würde die Lage jedoch bei einer Fusion der beiden Energiekonzerne aussehen, so sagte der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs gegenüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland sind E.ON und RWE die größten Energiekonzerne – im Vergleich mit anderen Konzernen dieser Art im Ausland gehören die beiden jedoch nach Ansicht von Günther Oettinger, dem Kommissar der Europäischen Union, nur zur &#8220;Regionalliga&#8221;. Anders würde die Lage jedoch bei einer Fusion der beiden Energiekonzerne aussehen, so sagte der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221; weiter. Nur wenn es einen &#8220;nationalen Player von entsprechender Größe&#8221; gebe, könne Deutschland wirklich in der Weltliga eine Rolle spielen. Dabei räumte Oettinger allerdings ein, dass es diesbezüglich wohl wettbewerbsrechtliche Bedenken gebe.</p>
